チームBの「第15回宝塚映画祭」トップページのJIS X 8341-3:2010 等級A試験結果(7.1.3.1から7.2.1.2)
「第15回宝塚映画祭」のサイトのトップページをJIS X 8341-3:2010-等級A達成基準7.1.3.1から7.2.1.2の実装チェックを2014年12月14日に行いました。
項番 | 実装方法 | 適合 | 適用 | 試験方法 | 注記 | 状況-番号-項目 | 関連する実装テクニック | 検証方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
状況 A: ウェブコンテンツ技術が、表現によって伝えている情報及び関係性をプログラムが解釈可能にするセマンテックな構造を提供している場合: | ||||||||
1 | セマンティックなマークアップを用いて、強調したテキスト又は特別なテキストを示す | ○ | ○ | AF | A-1 | G115 H49 |
強調、又は視覚的な装飾個所が特別な意味を持つ場合、その情報がセマンティックなマークアップによって伝えられているかどうかを確認する。font、b、i、uの使用は禁止されてはいないが、セマンティックなマークアップ(em、strong)が併用されていなければならない。 | |
2 | 引用箇所がある場合、blockquote要素でセマンティックにマークアップする | ○ | ー | AF | 該当要素なし | A-1 | G115 H49 |
引用箇所に、blockquote要素が使われていることを確認する。 |
3 | 引用箇所に参照情報がある場合、参照先を cite 要素でセマンティックにマークアップする | ○ | ー | AF | 該当要素なし | A-1 | G115 H49 |
参照箇所に、cite要素でが使われていることを確認する。 |
4 | 下付き文字、上付き文字がある場合、それらを sub、sup要素でセマンティックにマークアップする | ○ | ー | AF | 該当要素なし | A-1 | G115 H49 |
下付き文字、上付き文字がある場合、それらがfont、span要素などではなく、sub、sup要素でマークアップされていることを確認する。 |
5 | フォントの種類や形状で情報を伝えている場合、その情報をテキストで提供する | × | ○ | AF | 背景ではなくimg要素にしてALTを設定する |
A-2 | G117 | フォントの種類や形状を変化させて情報を伝えている場合、その情報をテキストでも提供しているか、フォントの種類や形状がわからなくても情報が利用できることを確認する。 |
6 | CSSを用いて構造と表現を分離する | ○ | ○ | AC | A-3 | G140 | CSSをオフにして、情報が伝わることを確認する。 | |
7 | 色の手がかりを用いる場合には、セマンティックにマークアップする | ○ | ー | AF | 該当要素なし | A-4-1 | G138 | 色で情報を伝えている場合、セマンティックなマークアップ(例えば、em、strongなど)を用いていることを確認する。 |
8 | テーブルのマークアップを用いて、表の情報を提示する | ○ | ー | AF | 該当要素なし | A-4-2 | H51 | H51 |
9 | caption 要素を用いて、データテーブルの表題とデータテーブルを関連付ける | ○ | ー | AF | 該当要素なし | A-4-3 | H39 | H39 |
10 | table 要素の summary 属性を用いて、データテーブルの概要を提供する | ○ | ー | AF | 該当要素なし | A-4-4 | H73 | H73 |
11 | データテーブルに列方向か行方向かあいまいな見出しセルがある場合、scope属性を用いて、見出しセルとデータセルを関連付ける | ○ | ー | AF | 該当要素なし | A-4-5 | H63 | 列方向か行方向かあいまいな見出しセルがあるか確認し、存在する場合 scope 属性が指定されているかどうかを確認する。 |
12 | 見出し構造が複雑で、scope属性だけでは見出しセルが指定できないデータテーブルでは、id 属性及び headers 属性を用いて、データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付ける | ○ | ー | AF | 該当要素なし | A-4-6 | H43 | H43 |
13-a | label要素を用いて、テキストのラベルとフォーム・コントロールを関連付ける | ○ | ー | AF | 該当要素なし | A-4-7 | H44 | H44 |
13-b | label要素を用いることができないとき、title属性を用いてフォーム・コントロールを特定する | ○ | ー | AF | 該当要素なし | A-4-8 | H65 | H65 |
14 | フォームのコントロールがあるグループを形成している場合、fieldset 要素及び legend 要素を用いて、フォーム・コントロールのグループに関する説明を提供する | ○ | ー | AF | 該当要素なし | A-4-9 | H71 | H71 (input type="text" でもグループを形成しているときは、同様に確認する。) |
15 | optgroup 要素を用いて、select 要素内の option 要素をグループ化する | ○ | ー | AF | 該当要素なし | A-4-10 | H85 | H85 |
16 | リストに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる リストのマークアップを用いて、リストの情報を提示する |
○ | ー | AF | 該当要素なし | A-4-11 | H48 | H48 |
17 | h1要素~h6要素を用いて、見出しを特定する | × | ○ | AF | 日付をh2でマークアップしている |
A-4-12 | H42 | H42 |
18 | ページにコンテンツを追加する場合、DOM(ドキュメント・オブジェクト・モデル)を用いる | ○ | ー | AF | 該当要素なし | A-4-13 | SCR21 | SCR21 |
状況 B: ウェブコンテンツ技術が、表現によって伝えている情報及び関係性をプログラムが解釈可能にするセマンテックな構造を提供していない場合: | ||||||||
1 | コンテンツがテキスト(非HTML)の場合、テキストの表現のバリエーションによって伝えている情報を標準的なテキストの記述方法を用いて伝達する | B-1, 2 | G117 T1 T2 T3 |
非HTMLのテキスト文書で、段落、リスト、見出しであることが記述方法やテキストで明確になっているか確認する。 | ||||
7.1.3.1の試験結果 | ||||||||
1 | 総合結果 | × | ○ |
項番 | 実装方法 | 適合 | 適用 | 試験方法 | 注記 | 状況-番号-項目 | 関連する実装テクニック | 検証方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コンテンツを意味のある順序で並べる | ○ | ○ | AC | 1, 2, 3 | G57 C27 |
G57 | |
2 | 単語の文字間にスペースやタグを用いない | × | ○ | HC | 2, 3, 4 | C6 C8 |
単語(日本語だけでない)の文字間にスペース、タグを挿入して整形していないか確認する。 | |
7.1.3.2の試験結果 | ||||||||
1 | 総合結果 | × | ○ |
項番 | 実装方法 | 適合 | 適用 | 試験方法 | 注記 | 状況-番号-項目 | 関連する実装テクニック | 検証方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 理解すべき情報を感覚的にだけ伝えることのないように、テキストでも情報を伝える | ○ | ○ | HC | 1 | G96 | G96 | |
7.1.3.3の試験結果 | ||||||||
1 | 総合結果 | ○ | ○ |
項番 | 実装方法 | 適合 | 適用 | 試験方法 | 注記 | 状況-番号-項目 | 関連する実装テクニック | 検証方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
状況 A: 特定の語句、背景、又は他のコンテンツの色を用いて情報を示している場合: | ||||||||
1 | 色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする | ○ | ○ | HC | A-1, 2 | G14 G122 |
G14 | |
2 | テキストの色の違いで情報を伝える際は、視覚的な手がかりを補足する | ○ | ○ | HC | アイコンで補足している | A-3 | G182 | G182 |
3 | リンク又はコントロールを色だけで識別している箇所の視覚的な手がかりを補足するために、周囲にあるテキストとのコントラスト比を 3:1 以上にする | × | ○ | AC | A-4 | G183 | G183 | |
状況 B: 情報を伝える画像の中で色を用いている場合: | ||||||||
1 | 色とパターンを併用する | ○ | ー | HC | A-1と同じだが、対象は画像 | B-1 | G111 | G111 |
2 | 色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする | ○ | ー | HC | A-1と同じだが、対象は画像 | B-2 | G14 | G14 |
7.1.4.1の試験結果 | ||||||||
1 | 総合結果 | × | ○ |
項番 | 実装方法 | 適合 | 適用 | 試験方法 | 注記 | 状況-番号-項目 | 関連する実装テクニック | 検証方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウェブページ上にある音声が自動的に再生され、その音声が3秒より長く続く場合、その音声を一時停止又は停止するメカニズム、もしくはシステム全体の音量レベルに影響を与えずに音量レベルを調整できるメカニズムを提供する | ○ | ー | HC | 1, 2, 3 | G60 G170 G171 |
ページをロードした時に自動的に音声が再生される場合は、それが3秒以内に自動的に停止するか、又は一時停止できるメカニズムがあるか、音量レベルを調整できるか確認する | |
7.1.4.2の試験結果 | ||||||||
1 | 総合結果 | ○ | ー |
項番 | 実装方法 | 適合 | 適用 | 試験方法 | 注記 | 状況-番号-項目 | 関連する実装テクニック | 検証方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JavaScriptでイベントハンドラを用いる場合は、キーボードで操作できるようにする ただし、軌跡に依存した入力を要する機能(お絵描きプログラム等)は除く |
× | ○ | HC | 1, 2 | H91 G90 SCR20 SCR35 SCR2 |
キーボードだけで操作して、すべての機能が操作可能であることを確認する。 | |
7.2.1.1の試験結果 | ||||||||
1 | 総合結果 | × | ○ |
項番 | 実装方法 | 適合 | 適用 | 試験方法 | 注記 | 状況-番号-項目 | 関連する実装テクニック | 検証方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-a | 利用者がコンテンツ内に閉じ込められないようにする | ○ | ○ | HC | 1 | G21 | G21 | |
1-b | 操作が修飾キーを伴わない矢印キー、修飾キーを伴わない Tab キー、又はフォーカスを外すその他の標準的な方法で不可能な場合、キーボード・フォーカスをそのコンポーネントから外す方法を知らせる | × | ○ | HC | 達成基準の例外事項 | 操作が修飾キーを伴わない矢印キー、修飾キーを伴わない Tab キー、又はフォーカスを外すその他の標準的な方法で可能かを確認する。不可能の場合は、キーボード・フォーカスをそのコンポーネントから外す方法を利用者に知らせているか確認する。 | ||
7.2.1.2の試験結果 | ||||||||
1 | 総合結果 | × | ○ |
チェックシート作成者:ウェブアクセシビリティ基盤委員会
This document is licensed under a Creative Commons 表示 - 継承 2.1 日本 License.