チームAの「第15回宝塚映画祭」トップページのJIS X 8341-3:2010 等級A試験結果(7.1.1.1から7.1.2.3)
「第15回宝塚映画祭」のサイトのトップページをJIS X 8341-3:2010-等級A達成基準7.1.1.1から7.1.2.3の実装チェックを2014年12月14日に行いました。
項番 | 実装方法 | 適合 | 適用 | 試験方法 | 注記 | 状況-番号-項目 | 関連する実装テクニック | 検証方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
状況A: 短い説明によって、非テキストコンテンツと同じ目的を果たし、同じ情報を提示できる場合: | ||||||||
1 | img要素にalt属性がある | ○ | ○ | AF | FireFoxのデベロッパーツール | A-1, Short-3 | H37 | H37(alt属性の内容確認はA-5で実施) |
2 | applet 要素にalt属性がある | ○ | - | HC | A-1, Short-4 | H35 | H35(alt属性およびボディの代替テキストの内容確認はA-5で実施) | |
3 | object 要素のボディに代替テキストを記述する | ○ | - | HC | A-1, Short-5 | H53 | H53(代替テキストの内容確認はA-5で実施) | |
4 | area要素にalt属性がある | ○ | - | HC | A-1, Short-6 | H24 | H24(alt属性の内容確認はA-5で実施) | |
5 | img,area要素,appletのalt属性に適切な代替テキストを記述する。 また、applet要素およびobject要素のボディに適切な代替テキストを記述する | ○ | ○ | HC | A-1 | G94 | G94「注記:代替テキストの適切さを判断する方法」を参照。 | |
6 | 隣り合う画像とテキストのリンクが同一のhref属性値を持つ場合、画像とテキストを1つのa要素でマークアップする | × | ○ | HC | A-1, Short-2 | H2 | H2 | |
7 | ASCII アート、絵文字、及びリート語に代替テキストを提供する | ○ | - | HC | A-1, Short-7 | H86 | H86 | |
8 | a要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する | × | ○ | HC | A-1, Short-8 | H30 | H30 | |
9 | 画像のグループにある一つの画像に代替テキストを提供して、そのグループのすべての画像を説明する | ○ | - | HC | A-1, Short-9 | G196 | G196 | |
状況B: 短い説明によって、非テキストコンテンツと同じ目的を果たし、同じ情報を提示できない場合(例:チャート又はダイアグラム): | ||||||||
1 | 以下のいずれかの方法を用いて長い説明を提供する
|
○ | - | HC | B-1, Long-1, 2 | G92 G74 G73 H53 G95 |
長い説明が必要な画像を発見し、この実装方法が使用されているか確認する。「注記:代替テキストの適切さを判断する方法」も参照。 longdesc属性を用いる方法(H45)は、アクセシビリティサポーテッドでなく有効なテクニックではないが、併用しても構わない。 |
|
状況C: 非テキストコンテンツがコントロールである、又は利用者の入力を受け入れる場合: | ||||||||
1 | type="image"のinput要素に、その目的を特定する代替テキストをalt属性として提供する | ○ | - | HC | C-1, Short-1 | G82 H36 |
H36 | |
2-a | label要素を用いて、テキストのラベルとフォーム・コントロールを関連付ける | ○ | - | HC | C-2 | H44 | H44 | |
2-b | label要素を用いることができないとき、title属性を用いてフォーム・コントロールを特定する | ○ | - | HC | C-3 | H65 | H65 | |
状況D: 非テキストコンテンツが時間の経過に伴って変化するメディアである場合: | ||||||||
1 | 以下のいずれかの方式で、非テキストコンテンツの内容が分かるラベルを提供する。
|
○ | - | HC | D-1, 2, 3 | G68 G100 |
G68 G100 |
|
状況E: 非テキストコンテンツが CAPTCHA である場合: | ||||||||
1 | 代替テキストを提供して、CAPTCHAの目的を説明し、異なるモダリティを用いて、同じ目的を果たす CAPTCHA をもう一つウェブページで提供する | ○ | - | HC | E-1 | G143 G144 |
G143 G144 |
|
状況F: 非テキストコンテンツを支援技術が無視するようにしなければならない場合: | ||||||||
1 | 支援技術が無視すべき画像の img 要素は、alt属性値を空にして、title 属性を付与しない | ○ | - | HC | F-1-1 | H67 | 非テキストコンテンツが装飾的なものであり情報を伝えていない場合、又は情報を伝えると冗長になる場合、それを無視できるようになっていることを確認する。例えば、img要素を無視できるようにするには、alt属性がalt="" になっている。「注記:代替テキストの適切さを判断する方法」も参照。 | |
2 | CSSで指定する画像は、装飾的なものだけである | ○ | - | HC | F-1-2 | C9 | CSSで指定されたすべての画像に対して、支援技術が無視すべき画像であり、情報を伝えていないか、伝えると冗長になってしまうことを確認する。 | |
7.1.1.1の試験結果 | ||||||||
1 | 総合結果 | × | ○ |
項番 | 実装方法 | 適合 | 適用 | 試験方法 | 注記 | 状況-番号-項目 | 関連する実装テクニック | 検証方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
状況 A: 収録済みの音声しか含まないコンテンツの場合: | ||||||||
1-a | 時間の経過に伴って変化するメディアの収録済みの音声しか含まないコンテンツに対して代替コンテンツ(書き起こしテキスト)を提供する | ○ | - | HC | A-1 | G158 | G158 | |
1-b | 時間の経過に伴って変化するメディアの収録済みの音声コンテンツがテキストの代替メディアである場合は、代替メディアであることを明確にラベル付けする | ○ | - | HC | 達成基準の例外事項 | 音声のみのコンテンツを発見し、例外事項でないか確認する。 | ||
状況 B: 収録済みの映像しか含まないコンテンツの場合: | ||||||||
1-a | 時間の経過に伴って変化するメディアの収録済みの映像しか含まないコンテンツに対して代替コンテンツ(書き起こしテキストまたは音声)を提供する | ○ | - | HC | B-1, 2 | G159 G166 |
G159 G166 |
|
1-b | 時間の経過に伴って変化するメディアの収録済みの映像コンテンツがテキストの代替メディアである場合は、代替メディアであることを明確にラベル付けする | ○ | - | HC | 達成基準の例外事項 | 映像のみのコンテンツを発見し、例外事項でないか確認する。 | ||
7.1.2.1の試験結果 | ||||||||
1 | 総合結果 | ○ | - |
項番 | 実装方法 | 適合 | 適用 | 試験方法 | 注記 | 状況-番号-項目 | 関連する実装テクニック | 検証方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-a | 時間の経過に伴って変化するメディアの収録済みの音声コンテンツにキャプションを提供する | ○ | - | HC | 1, 2, 3 | G93 G87 |
オープンキャプション(G93)、又はクローズドキャプション(G87)が提供され、音声や対話の内容、話者の情報、重要な音の手掛かりが与えられていることを確認する。 | |
1-b | 時間の経過に伴って変化するメディアの収録済みの音声コンテンツがテキストの代替メディアである場合は、代替メディアであることを明確にラベル付けする | ○ | - | HC | 達成基準の例外事項 | 音声コンテンツを発見し、例外事項でないか確認する。 | ||
7.1.2.2の試験結果 | ||||||||
1 | 総合結果 | ○ | - |
項番 | 実装方法 | 適合 | 適用 | 試験方法 | 注記 | 状況-番号-項目 | 関連する実装テクニック | 検証方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-a | 時間の経過に伴って変化するメディアの収録済みの映像コンテンツに代替コンテンツ又は音声ガイドを提供する | ○ | - | HC | 1, 2, 3, 4 | G69 G58 H53 G78 G173 SM6 SM7 G8 SM1 SM2 |
G69を用いて、代替コンテンツまたは音声ガイドを確認する。 代替コンテンツが書き起こしテキストの場合、視覚的で聴覚的には伝えられない重要な情報が、音声などの情報とともに提供されていることを確認する。 音声ガイドまたは拡張した音声ガイドの場合、音声ガイドを含んだ利用者が選択可能な副音声トラック、または、音声ガイド付きのバージョンを提供していることを確認する。 また、音声ガイドで、視覚的で聴覚的には伝えられない重要な情報が伝えられていることを確認する。 |
|
1-b | 時間の経過に伴って変化するメディアの収録済みの映像コンテンツがテキストの代替メディアである場合は、代替メディアであることを明確にラベル付けする | ○ | - | HC | 達成基準の例外事項 | 映像コンテンツを発見し、例外事項でないか確認する。 | ||
7.1.2.3の試験結果 | ||||||||
1 | 総合結果 | ○ | - |
チェックシート作成者:ウェブアクセシビリティ基盤委員会
This document is licensed under a Creative Commons 表示 - 継承 2.1 日本 License.