「第15回宝塚映画祭」トップページのJIS X 8341-3:2010 等級A試験結果1(模範解答)(7.1.1.1から7.2.4.1)
「第15回宝塚映画祭」のサイトのトップページをJIS X 8341-3:2010-等級A達成基準7.1.1.1から7.2.4.1の実装チェックを2014年12月に行いました。
項番 | 実装方法 | 適合 | 適用 | 試験方法 | 注記 | 状況-番号-項目 | 関連する実装テクニック | 検証方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
状況A: 短い説明によって、非テキストコンテンツと同じ目的を果たし、同じ情報を提示できる場合: | ||||||||
1 | img要素にalt属性がある | ○ | ○ | AF | A-1, Short-3 | H37 | H37(alt属性の内容確認はA-5で実施) | |
2 | applet 要素にalt属性がある | ○ | - | AF | 該当要素なし | A-1, Short-4 | H35 | H35(alt属性およびボディの代替テキストの内容確認はA-5で実施) |
3 | object 要素のボディに代替テキストを記述する | ○ | - | AF | 該当要素なし | A-1, Short-5 | H53 | H53(代替テキストの内容確認はA-5で実施) |
4 | area要素にalt属性がある | ○ | - | AF | 該当要素なし | A-1, Short-6 | H24 | H24(alt属性の内容確認はA-5で実施) |
5 | img,area要素,appletのalt属性に適切な代替テキストを記述する。 また、applet要素およびobject要素のボディに適切な代替テキストを記述する | × | ○ | HC |
|
A-1 | G94 | G94「注記:代替テキストの適切さを判断する方法」を参照。 |
6 | 隣り合う画像とテキストのリンクが同一のhref属性値を持つ場合、画像とテキストを1つのa要素でマークアップする | × | ○ | HC | 「不在と永遠のイメージ」「タカラヅカ映画専科とその時代」下の各サムネイルのリンクがテキストリンクと分かれている。 | A-1, Short-2 | H2 | H2 |
7 | ASCII アート、絵文字、及びリート語に代替テキストを提供する | ○ | - | HC | 該当要素なし | A-1, Short-7 | H86 | H86 |
8 | a要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供する | ○ | ○ | AF |
|
A-1, Short-8 | H30 | H30 |
9 | 画像のグループにある一つの画像に代替テキストを提供して、そのグループのすべての画像を説明する | ○ | - | HC | 該当要素なし | A-1, Short-9 | G196 | G196 |
状況B: 短い説明によって、非テキストコンテンツと同じ目的を果たし、同じ情報を提示できない場合(例:チャート又はダイアグラム): | ||||||||
1 | 以下のいずれかの方法を用いて長い説明を提供する
|
○ | - | AF | 該当要素なし | B-1, Long-1, 2 | G92 G74 G73 H53 G95 |
長い説明が必要な画像を発見し、この実装方法が使用されているか確認する。「注記:代替テキストの適切さを判断する方法」も参照。 longdesc属性を用いる方法(H45)は、アクセシビリティサポーテッドでなく有効なテクニックではないが、併用しても構わない。 |
状況C: 非テキストコンテンツがコントロールである、又は利用者の入力を受け入れる場合: | ||||||||
1 | type="image"のinput要素に、その目的を特定する代替テキストをalt属性として提供する | ○ | - | AF | 該当要素なし | C-1, Short-1 | G82 H36 |
H36 |
2-a | label要素を用いて、テキストのラベルとフォーム・コントロールを関連付ける | ○ | - | AF | 該当要素なし | C-2 | H44 | H44 |
2-b | label要素を用いることができないとき、title属性を用いてフォーム・コントロールを特定する | ○ | - | AF | 該当要素なし | C-3 | H65 | H65 |
状況D: 非テキストコンテンツが時間の経過に伴って変化するメディアである場合: | ||||||||
1 | 以下のいずれかの方式で、非テキストコンテンツの内容が分かるラベルを提供する。
|
○ | - | HC | 該当要素なし | D-1, 2, 3 | G68 G100 |
G68 G100 |
状況E: 非テキストコンテンツが CAPTCHA である場合: | ||||||||
1 | 代替テキストを提供して、CAPTCHAの目的を説明し、異なるモダリティを用いて、同じ目的を果たす CAPTCHA をもう一つウェブページで提供する | ○ | - | HC | 該当要素なし | E-1 | G143 G144 |
G143 G144 |
状況F: 非テキストコンテンツを支援技術が無視するようにしなければならない場合: | ||||||||
1 | 支援技術が無視すべき画像の img 要素は、alt属性値を空にして、title 属性を付与しない | ◯ | - | HC | F-1-1 | H67 | 非テキストコンテンツが装飾的なものであり情報を伝えていない場合、又は情報を伝えると冗長になる場合、それを無視できるようになっていることを確認する。例えば、img要素を無視できるようにするには、alt属性がalt="" になっている。「注記:代替テキストの適切さを判断する方法」も参照。 | |
2 | CSSで指定する画像は、装飾的なものだけである | × | ○ | AF |
|
F-1-2 | C9 | CSSで指定されたすべての画像に対して、支援技術が無視すべき画像であり、情報を伝えていないか、伝えると冗長になってしまうことを確認する。 |
7.1.1.1の試験結果 | ||||||||
1 | 総合結果 | × | ○ | AF/HC | 不適合箇所あり |
項番 | 実装方法 | 適合 | 適用 | 試験方法 | 注記 | 状況-番号-項目 | 関連する実装テクニック | 検証方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
状況 A: 収録済みの音声しか含まないコンテンツの場合: | ||||||||
1-a | 時間の経過に伴って変化するメディアの収録済みの音声しか含まないコンテンツに対して代替コンテンツ(書き起こしテキスト)を提供する | ○ | - | HC | 該当要素なし | A-1 | G158 | G158 |
1-b | 時間の経過に伴って変化するメディアの収録済みの音声コンテンツがテキストの代替メディアである場合は、代替メディアであることを明確にラベル付けする | ○ | - | HC | 該当要素なし | 達成基準の例外事項 | 「本ページでは音声・映像などは扱っていない。」 | 音声のみのコンテンツを発見し、例外事項でないか確認する。 |
状況 B: 収録済みの映像しか含まないコンテンツの場合: | ||||||||
1-a | 時間の経過に伴って変化するメディアの収録済みの映像しか含まないコンテンツに対して代替コンテンツ(書き起こしテキストまたは音声)を提供する | ○ | - | HC | 該当要素なし | B-1, 2 | G159 G166 |
G159 G166 |
1-b | 時間の経過に伴って変化するメディアの収録済みの映像コンテンツがテキストの代替メディアである場合は、代替メディアであることを明確にラベル付けする | ○ | - | HC | 該当要素なし | 達成基準の例外事項 | 映像のみのコンテンツを発見し、例外事項でないか確認する。 | |
7.1.2.1の試験結果 | ||||||||
1 | 総合結果 | ○ | - | HC | 該当要素なし |
項番 | 実装方法 | 適合 | 適用 | 試験方法 | 注記 | 状況-番号-項目 | 関連する実装テクニック | 検証方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-a | 時間の経過に伴って変化するメディアの収録済みの音声コンテンツにキャプションを提供する | ○ | - | HC | 該当要素なし | 1, 2, 3 | G93 G87 |
オープンキャプション(G93)、又はクローズドキャプション(G87)が提供され、音声や対話の内容、話者の情報、重要な音の手掛かりが与えられていることを確認する。 |
1-b | 時間の経過に伴って変化するメディアの収録済みの音声コンテンツがテキストの代替メディアである場合は、代替メディアであることを明確にラベル付けする | ○ | - | HC | 該当要素なし | 達成基準の例外事項 | 音声コンテンツを発見し、例外事項でないか確認する。 | |
7.1.2.2の試験結果 | ||||||||
1 | 総合結果 | ○ | - | HC | 該当要素なし |
項番 | 実装方法 | 適合 | 適用 | 試験方法 | 注記 | 状況-番号-項目 | 関連する実装テクニック | 検証方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-a | 時間の経過に伴って変化するメディアの収録済みの映像コンテンツに代替コンテンツ又は音声ガイドを提供する | ○ | - | HC | 該当要素なし | 1, 2, 3, 4 | G69 G58 H53 G78 G173 SM6 SM7 G8 SM1 SM2 |
G69を用いて、代替コンテンツまたは音声ガイドを確認する。 代替コンテンツが書き起こしテキストの場合、視覚的で聴覚的には伝えられない重要な情報が、音声などの情報とともに提供されていることを確認する。 音声ガイドまたは拡張した音声ガイドの場合、音声ガイドを含んだ利用者が選択可能な副音声トラック、または、音声ガイド付きのバージョンを提供していることを確認する。 また、音声ガイドで、視覚的で聴覚的には伝えられない重要な情報が伝えられていることを確認する。 |
1-b | 時間の経過に伴って変化するメディアの収録済みの映像コンテンツがテキストの代替メディアである場合は、代替メディアであることを明確にラベル付けする | ○ | - | HC | 該当要素なし | 達成基準の例外事項 | 映像コンテンツを発見し、例外事項でないか確認する。 | |
7.1.2.3の試験結果 | ||||||||
1 | 総合結果 | ○ | - | HC | 該当要素なし |
項番 | 実装方法 | 適合 | 適用 | 試験方法 | 注記 | 状況-番号-項目 | 関連する実装テクニック | 検証方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
状況 A: ウェブコンテンツ技術が、表現によって伝えている情報及び関係性をプログラムが解釈可能にするセマンテックな構造を提供している場合: | ||||||||
1 | セマンティックなマークアップを用いて、強調したテキスト又は特別なテキストを示す | ◯ | ○ | AF | ※他にh4がないため、これだけで強調目的なのか太字目的なのか、微妙な判断。(黒に近いグレー) | A-1 | G115 H49 |
強調、又は視覚的な装飾個所が特別な意味を持つ場合、その情報がセマンティックなマークアップによって伝えられているかどうかを確認する。font、b、i、uの使用は禁止されてはいないが、セマンティックなマークアップ(em、strong)が併用されていなければならない。 |
2 | 引用箇所がある場合、blockquote要素でセマンティックにマークアップする | ○ | - | AF | 該当要素なし | A-1 | G115 H49 |
引用箇所に、blockquote要素が使われていることを確認する。 |
3 | 引用箇所に参照情報がある場合、参照先を cite 要素でセマンティックにマークアップする | ○ | - | AF | 該当要素なし | A-1 | G115 H49 |
参照箇所に、cite要素でが使われていることを確認する。 |
4 | 下付き文字、上付き文字がある場合、それらを sub、sup要素でセマンティックにマークアップする | ○ | - | HC | 該当要素なし | A-1 | G115 H49 |
下付き文字、上付き文字がある場合、それらがfont、span要素などではなく、sub、sup要素でマークアップされていることを確認する。 |
5 | フォントの種類や形状で情報を伝えている場合、その情報をテキストで提供する | ◯ | - | HC | 該当要素なし | A-2 | G117 | フォントの種類や形状を変化させて情報を伝えている場合、その情報をテキストでも提供しているか、フォントの種類や形状がわからなくても情報が利用できることを確認する。 |
6 | CSSを用いて構造と表現を分離する | × | ◯ | HC | h2「第15回宝塚映画祭テーマ」「「宝塚と映画」特集」横のキャッチコピーの内容が伝わらなくなる。 | A-3 | G140 | CSSをオフにして、情報が伝わることを確認する。 |
7 | 色の手がかりを用いる場合には、セマンティックにマークアップする | ○ | - | HC | 該当要素なし | A-4-1 | G138 | 色で情報を伝えている場合、セマンティックなマークアップ(例えば、em、strongなど)を用いていることを確認する。 |
8 | テーブルのマークアップを用いて、表の情報を提示する | ○ | - | AF | 該当要素なし | A-4-2 | H51 | H51 |
9 | caption 要素を用いて、データテーブルの表題とデータテーブルを関連付ける | ○ | - | AF | 該当要素なし | A-4-3 | H39 | H39 |
10 | table 要素の summary 属性を用いて、データテーブルの概要を提供する | ○ | - | AF | 該当要素なし | A-4-4 | H73 | H73 |
11 | データテーブルに列方向か行方向かあいまいな見出しセルがある場合、scope属性を用いて、見出しセルとデータセルを関連付ける | ○ | - | AF | 該当要素なし | A-4-5 | H63 | 列方向か行方向かあいまいな見出しセルがあるか確認し、存在する場合 scope 属性が指定されているかどうかを確認する。 |
12 | 見出し構造が複雑で、scope属性だけでは見出しセルが指定できないデータテーブルでは、id 属性及び headers 属性を用いて、データテーブルのデータセルを見出しセルと関連付ける | ○ | - | AF | 該当要素なし | A-4-6 | H43 | H43 |
13-a | label要素を用いて、テキストのラベルとフォーム・コントロールを関連付ける | ○ | - | AF | 該当要素なし | A-4-7 | H44 | H44 |
13-b | label要素を用いることができないとき、title属性を用いてフォーム・コントロールを特定する | ○ | - | AF | 該当要素なし | A-4-8 | H65 | H65 |
14 | フォームのコントロールがあるグループを形成している場合、fieldset 要素及び legend 要素を用いて、フォーム・コントロールのグループに関する説明を提供する | ○ | - | AF | 該当要素なし | A-4-9 | H71 | H71 (input type="text" でもグループを形成しているときは、同様に確認する。) |
15 | optgroup 要素を用いて、select 要素内の option 要素をグループ化する | ○ | - | AF | 該当要素なし | A-4-10 | H85 | H85 |
16 | リストに、ol 要素、ul 要素、dl 要素を用いる リストのマークアップを用いて、リストの情報を提示する |
× | ○ | HC |
|
A-4-11 | H48 | H48 |
17 | h1要素~h6要素を用いて、見出しを特定する | × | ○ | AF |
|
A-4-12 | H42 | H42 |
18 | ページにコンテンツを追加する場合、DOM(ドキュメント・オブジェクト・モデル)を用いる | ◯ | ○ | AF | ※直接コンテンツに影響があるかどうか分からないのですが、document.writeで書かれた部分があります。
|
A-4-13 | SCR21 | SCR21 |
状況 B: ウェブコンテンツ技術が、表現によって伝えている情報及び関係性をプログラムが解釈可能にするセマンテックな構造を提供していない場合: | ||||||||
1 | コンテンツがテキスト(非HTML)の場合、テキストの表現のバリエーションによって伝えている情報を標準的なテキストの記述方法を用いて伝達する | ○ | - | HC | 該当要素なし | B-1, 2 | G117 T1 T2 T3 |
非HTMLのテキスト文書で、段落、リスト、見出しであることが記述方法やテキストで明確になっているか確認する。 |
7.1.3.1の試験結果 | ||||||||
1 | 総合結果 | × | ○ | AF/HC | 不適合箇所あり |
項番 | 実装方法 | 適合 | 適用 | 試験方法 | 注記 | 状況-番号-項目 | 関連する実装テクニック | 検証方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コンテンツを意味のある順序で並べる | ○ | ○ | HC | ※ページ先頭のロゴが見た目の順と読み上げ順とで異なる。が、コンテンツの理解に影響は無いと思います。 | 1, 2, 3 | G57 C27 |
G57 |
2 | 単語の文字間にスペースやタグを用いない | ○ | ○ | AF | 2, 3, 4 | C6 C8 |
単語(日本語だけでない)の文字間にスペース、タグを挿入して整形していないか確認する。 | |
7.1.3.2の試験結果 | ||||||||
1 | 総合結果 | ○ | ○ | AF/HC |
項番 | 実装方法 | 適合 | 適用 | 試験方法 | 注記 | 状況-番号-項目 | 関連する実装テクニック | 検証方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 理解すべき情報を感覚的にだけ伝えることのないように、テキストでも情報を伝える | ○ | ○ | HC | 1 | G96 | G96 | |
7.1.3.3の試験結果 | ||||||||
1 | 総合結果 | ○ | ○ | HC |
項番 | 実装方法 | 適合 | 適用 | 試験方法 | 注記 | 状況-番号-項目 | 関連する実装テクニック | 検証方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
状況 A: 特定の語句、背景、又は他のコンテンツの色を用いて情報を示している場合: | ||||||||
1 | 色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする | ○ | - | HC | 該当要素なし | A-1, 2 | G14 G122 |
G14 |
2 | テキストの色の違いで情報を伝える際は、視覚的な手がかりを補足する | ○ | - | HC | 該当要素なし | A-3 | G182 | G182 |
3 | リンク又はコントロールを色だけで識別している箇所の視覚的な手がかりを補足するために、周囲にあるテキストとのコントラスト比を 3:1 以上にする | ○ | ○ | HC | ※テキストのリンク箇所不明瞭。 | A-4 | G183 | G183 |
状況 B: 情報を伝える画像の中で色を用いている場合: | ||||||||
1 | 色とパターンを併用する | ○ | - | HC | 該当要素なし | B-1 | G111 | G111 |
2 | 色の違いで伝えている情報をテキストでも入手可能にする | ○ | - | HC | 該当要素なし | B-2 | G14 | G14 |
7.1.4.1の試験結果 | ||||||||
1 | 総合結果 | ○ | ○ | HC |
項番 | 実装方法 | 適合 | 適用 | 試験方法 | 注記 | 状況-番号-項目 | 関連する実装テクニック | 検証方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウェブページ上にある音声が自動的に再生され、その音声が3秒より長く続く場合、その音声を一時停止又は停止するメカニズム、もしくはシステム全体の音量レベルに影響を与えずに音量レベルを調整できるメカニズムを提供する | ○ | - | HC | 該当要素なし | 1, 2, 3 | G60 G170 G171 |
ページをロードした時に自動的に音声が再生される場合は、それが3秒以内に自動的に停止するか、又は一時停止できるメカニズムがあるか、音量レベルを調整できるか確認する |
7.1.4.2の試験結果 | ||||||||
1 | 総合結果 | ○ | - | HC | 該当要素なし |
項番 | 実装方法 | 適合 | 適用 | 試験方法 | 注記 | 状況-番号-項目 | 関連する実装テクニック | 検証方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JavaScriptでイベントハンドラを用いる場合は、キーボードで操作できるようにする ただし、軌跡に依存した入力を要する機能(お絵描きプログラム等)は除く |
× | ○ | HC |
|
1, 2 | H91 G90 SCR20 SCR35 SCR2 |
キーボードだけで操作して、すべての機能が操作可能であることを確認する。 |
7.2.1.1の試験結果 | ||||||||
1 | 総合結果 | × | ○ | HC | 不適合箇所あり |
項番 | 実装方法 | 適合 | 適用 | 試験方法 | 注記 | 状況-番号-項目 | 関連する実装テクニック | 検証方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-a | 利用者がコンテンツ内に閉じ込められないようにする | ○ | ○ | HC | 1 | G21 | G21 | |
1-b | 操作が修飾キーを伴わない矢印キー、修飾キーを伴わない Tab キー、又はフォーカスを外すその他の標準的な方法で不可能な場合、キーボード・フォーカスをそのコンポーネントから外す方法を知らせる | ○ | - | HC | 該当要素なし | 達成基準の例外事項 | 操作が修飾キーを伴わない矢印キー、修飾キーを伴わない Tab キー、又はフォーカスを外すその他の標準的な方法で可能かを確認する。不可能の場合は、キーボード・フォーカスをそのコンポーネントから外す方法を利用者に知らせているか確認する。 | |
7.2.1.2の試験結果 | ||||||||
1 | 総合結果 | ○ | ○ | HC |
項番 | 実装方法 | 適合 | 適用 | 試験方法 | 注記 | 状況-番号-項目 | 関連する実装テクニック | 検証方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
状況 A: セッションの制限時間がある場合: | ||||||||
1 | 次のいずれかを適用する
|
○ | - | HC | 該当要素なし | A-1,2 | G133 G198 |
セッションの制限時間があるかどうかを確認し、時間制限がある場合、G133,G198で示された所定の手段のどれかが提供されていることを確認する。 |
状況 B: 制限時間がページ上のスクリプトで制御されている場合: | ||||||||
1 | 次のいずれかを適用する
|
○ | - | HC | 該当要素なし | B-1,2,3 | G198 G180 SCR16 SCR1 |
制限時間がページ上のスクリプトで制御されているかどうかを確認し、制御されている場合、達成基準で示された所定の手段のどれかが提供されていることを確認する。 |
状況 C: コンテンツを読むのに制限時間がある場合: | ||||||||
1 | スクロールを停止したり、時間制限を解除したりできるようにする | ○ | - | HC | 該当要素なし | C-1,2,3,4 | G4 G198 SCR33 SCR36 |
コンテンツの自動スクロール、時間的変化がある場合、達成基準で示された所定の手段のどれかが提供されていることを確認する。 |
状況に関らず、以下のいずれかを満たす場合は例外とする | ||||||||
1 | リアルタイムのイベント(例えば、オークション)において制限時間が必須の要素で、その制限時間に代わる手段が存在しない | ○ | - | HC | 該当要素なし | 達成基準の例外事項 | リアルタイムのイベント(例えば、オークション)において制限時間が必須の要素で、その制限時間に代わる手段が存在しないことを確認する。 | |
2 | 制限時間は必要不可欠である | ○ | - | HC | 該当要素なし | 達成基準の例外事項 | 制限時間が必要不可欠なもので、制限時間を延長することがコンテンツの動作を無効にすることを確認する。 | |
3 | 制限時間は20時間より長い | ○ | - | HC | 該当要素なし | 達成基準の例外事項 | 制限時間が20時間よりも長いことを確認する。 | |
7.2.2.1の試験結果 | ||||||||
1 | 総合結果 | ○ | - | HC | 該当要素なし |
項番 | 実装方法 | 適合 | 適用 | 試験方法 | 注記 | 状況-番号-項目 | 関連する実装テクニック | 検証方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-a | 動きのある、点滅している、又はスクロールしている情報が、(1) 自動的に開始し、(2) 5秒よりも長く継続し、そして (3) その他のコンテンツと並行して提示される場合、利用者がそれらを一時停止、停止、又は非表示にすることのできるメカニズムがある。ただし、その動き、点滅、又はスクロールが必要不可欠な動作の一部である場合は除く | × | ○ | HC | 上部カルーセルは停止/一時停止機能が無い。 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | G4 SCR33 G11 G187 G152 SCR22 G186 G191 |
動きのある、点滅している、又はスクロールしている情報が自動的に開始し5秒以上続き、その他のコンテンツと並行して提示されるかどうかを確認する。その場合、利用者がそれらを一時停止、停止、又は非表示にすることのできるメカニズムがあるかどうかを確認する。ただし、その動き、点滅、又はスクロールが必要不可欠な動作の一部である場合は除く。 |
1-b | 自動更新する情報が、(1) 自動的に開始し、 (2) その他のコンテンツと並行して提示される場合、利用者がそれを一時停止、停止、もしくは非表示にする、又はその更新頻度を調整することのできるメカニズムがある。ただし、その自動更新が必要不可欠な動作の一部である場合は除く | × | ◯ | HC | 下部カルーセルはコントローラの●をクリックすると停止するが、再開できない。 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | G4 SCR33 G11 G187 G152 SCR22 G186 G191 |
自動更新する情報が、自動的に開始し、 その他のコンテンツと並行して提示されるかどうかを確認する。その場合、利用者がそれを一時停止、停止、もしくは非表示にする、又はその更新頻度を調整することのできるメカニズムがある。ただし、その自動更新が必要不可欠な動作の一部である場合は除く。 |
7.2.2.2の試験結果 | ||||||||
1 | 総合結果 | × | ○ | HC | 不適合箇所あり |
項番 | 実装方法 | 適合 | 適用 | 試験方法 | 注記 | 状況-番号-項目 | 関連する実装テクニック | 検証方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-a | ウェブページの動画以外の部分にある閃光は、一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を下回っている | ○ | - | HC | 該当要素なし | 1, 2 | G19 G176 |
G19 G176 |
1-b | ウェブページの動画にある閃光は、一般閃光閾値及び赤色閃光閾値を下回っている | ○ | - | HC | 該当要素なし | 3 | G15 | Trace Center Photosensitive Epilepsy Analysis Tool (PEAT) を用いて確認する。 |
7.2.3.1の試験結果 | ||||||||
1 | 総合結果 | ○ | - | HC | 該当要素なし |
項番 | 実装方法 | 適合 | 適用 | 試験方法 | 注記 | 状況-番号-項目 | 関連する実装テクニック | 検証方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以下のいずれかを用いて、繰り返されるブロックをスキップ可能にする 1) 以下のいずれかを用いて、繰り返されるブロックをスキップするリンクを作成する a) メインコンテンツへ直接移動するリンクを各ページの先頭に追加する b) 繰り返しているコンテンツのブロックの開始位置に、そのブロックの終了位置へのリンクを追加する c) ページの先頭に、コンテンツの各エリアへのリンクを追加する 2) 以下のいずれかを用いて、スキップ可能な方法で繰り返されるブロックをグループ化する a) コンテンツの各セクションの開始位置に見出し要素を提供する b) 構造を示す要素を用いて、リンクをグループ化する c) frame要素を用いて繰り返しているブロックをグループ化し、frame要素にはtitle属性を付与する d) 展開可能及び折り畳み可能なメニューを用いてコンテンツのブロックをバイパスする |
○ | ○ | HC | ※ページ先頭ではなく、スプラッシュ部の下でいいのかどうかは検討の余地あり。 | 1 | G1 G123 G124 H69 H50 H70 H64 SCR28 |
ブロックをスキップできることを支援技術で確認する。 また、リンクはG1, G123, G124の各要件を満たしているか確認する。 |
7.2.4.1の試験結果 | ||||||||
1 | 総合結果 | ○ | ○ | HC |
チェックシート作成者:ウェブアクセシビリティ基盤委員会
This document is licensed under a Creative Commons 表示 - 継承 2.1 日本 License.